|
과목이름: 가공연구 Seminar 강의시간: 3시간/주 담당교수: ![]() 대상학생: 대학원 기계공학과 수업목표:
제품의 품질을 결정하는데 중요한 부분을 차지하는 절삭의 일종인 연삭과 실제에 있어서의
연삭현상을 분석하여 이론을 응용단계에 접목 시키는 능력을 배양 하는데 강의목표를 둔다.
| ||||
| 주 | 날 자 | 진 도 | 강 의 내 용 |
|
|---|---|---|---|---|
| 3/1 ~ 3/4 | Chapter 1 | Introduction |
|
|
| 3/6 ~ 3/11 | Chapter 2 | Metal cutting operations and terminology | ||
| 3/13 ~ 3/18 | Chapter 3 | The essential features of metal cutting(과제 1) | ||
| 3/20 ~ 3/25 | Chapter 4 | Forces in metal cutting | ||
| 3/27 ~ 4/1 | Chapter 5 | Heat in metal cutting | ||
| 4/3 ~ 4/8 | Chapter 5 | Heat in metal cutting | ||
| 4/10 ~ 4/15 | Chapter 5 | Heat in metal cutting | ||
| 4/17 ~ 4/22 | Chapter 6 | Cutting tool material [중간고사] | ||
| 4/24 ~ 4/29 | Chapter 6 | Cutting tool material | ||
| 5/1 ~ 5/6 | Chapter 6 | Cutting tool material | ||
| 5/8 ~ 5/13 | Chapter 11 | Hard materials and diamond grinding wheels | ||
| 5/15 ~ 5/20 | Chapter 7 | Machinability | ||
| 5/22 ~ 5/27 | Chapter 7 | Machinability | ||
| 5/29 ~ 6/3 | Chapter 8 | Coolants and lubricants | ||
| 6/5 ~ 6/10 | Chapter 8 | Coolants and lubricants [기말고사] | ||
| 6/16 ~ 6/17 | Chapter 8 | Coolants and lubricants | ||
| 6/19 ~ 8/28 | 하기휴가 | |||
|
|
||||
및 Site |
1.23MB, 35매)
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|