°ÀÇ°èȹǥ(1998³â 1Çбâ)
°ú¸ñ À̸§: ±â°è°¡°ø½ÇÇè °ÀÇ ½Ã°£: 2½Ã°£/ÁÖ ´ã´ç ±³¼ö: ¼ ³² ¼· E-mail: hertz@moak.chonbuk.ac.kr ´ë»óÇлý: ±â°è°øÇаú 4Çг⠼ö¾÷¸ñÇ¥: ±â°è´Â ¹°·Ð ´ëºÎºÐÀÇ ±Ý¼ÓÁ¦Ç°Àº ±â°è°¡°ø(Àý»è°¡°ø) °úÁ¤À» °ÅÃÄ ¸¸µé¾î Áø´Ù. ÀÌ ¶§ Á¤¹Ðµµ, »ý»ê¼º, °øÀÛ±â°èÀÇ µ¿·Â, °ø±¸¼ö¸í, µî °¢°¢ÀÇ °üÁ¡¿¡ µû¶ó ÇÕ¸®ÀûÀÎ °¡°øÀ» Çϱâ À§ÇÏ¿©´Â Àý»è±â±¸¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ°¡ ¼±Çà µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ Àý»è±â±¸ÀÇ ÀÌÇظ¦ µ½±â À§ÇÏ¿©´Â ½ÇÇèÀ» ÅëÇÑ °üÂûÀÌ º´ÇàµÇ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù. º» ½ÇÇè¿¡¼´Â ¼±¹Ý, milling machine ¹× drilling machine¿¡¼ °üÂû´ë»ó Àý»è±â±¸¸¦ ³íÀÇÇÏ°í, °¢ °øÀÛ±â°è¸¦ °¡µ¿½ÃÄÑ º»´Ù. °ø±¸µ¿·Â°è¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ½ÇÇèÀÇ È帧µµ(flow chart)ÀÇ ÀÌÇØ¿Í data¹Þ´Â ÈÆ·Ã ¹× dataºÐ¼® ¹æ¹ýÀ» °ÀÇÇÑ ÈÄ °úÁ¦¸¦ ÁÖ¾î data¸¦ ¹Þ¾Æ ºÐ¼®ÇÏ¿© º¸°í¼¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ´Â ¼ø¼·Î ±â°è°¡ °ø½ÇÇèÀ» ÁøÇàÄÚÀÚ ÇÑ´Ù. Site Áß¿¡¼ ±³°ú¼ÀÇ ³»¿ë¿¡ º¸´Ù Á÷Á¢ÀûÀ¸·Î °ü°èµÇ´Â °ÍÀº °ü·Ã site³¿¡ ³ª¿ÇÏ°í, °ü·ÃÀº ÀÖÀ¸³ª ±¤¹üÇÏ°í Æ÷°ýÀûÀÎ ³»¿ë¸¦ ´ã°í ÀÖ¾î °£Á¢ÀûÀ¸·Î ±¤·ÃµÈ °ÍÀº ÆíÀÇ»ó Âü°í¹®Ç峿¡ ¼Ò¼Ó ½ÃÄ×À¸¹Ç·Î ÇлýµéÀÇ °ü½É°ú ´É·Â¿¡ µû¶ó ÀûÀýÈ÷ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. | ||||
ÁÖ | ³¯ ÀÚ | Áø µµ | ° ÀÇ ³» ¿ë |
|
---|---|---|---|---|
Á¦ 1 Â÷ | ¼±¹ÝÀÇ ±¸µ¿ ¹× °üÂû´ë»ó |
|
||
Á¦ 2 Â÷ | milling machineÀÇ ±¸µ¿ ¹× °üÂû´ë»ó | |||
Á¦ 3 Â÷ | drilling machineÀÇ ±¸µ¿ ¹× °üÂû´ë»ó | |||
Á¦ 4 Â÷ | ½ÇÇè È帧µµ | |||
Á¦ 5 Â÷ | Á¶º°·Î ½ÇÇè°úÁ¦ ÁöÁ¤ | |||
Á¦ 6 Â÷ | ½ÇÇè | |||
Á¦ 7 Â÷ | ½ÇÇè( °úÁ¦ 1 ) | |||
Á¦ 8 Â÷ | ½ÇÇè | |||
Á¦ 9 Â÷ | ½ÇÇè | |||
Á¦ 10 Â÷ | ½ÇÇè | |||
Á¦ 11Â÷ | ½ÇÇè | |||
Á¦ 12 Â÷ | µµÇ¥ ÀÛ¼º | |||
Á¦ 13 Â÷ | µµÇ¥ ÀÛ¼º | |||
Á¦ 14 Â÷ | µµÇ¥ ÀÛ¼º | |||
Á¦ 15 Â÷ | ºÐ¼® | |||
Á¦ 16Â÷ | º¸°í¼ Á¤¸®( °úÁ¦ 2 ) [±â¸»°í»ç] | |||
¹× Site |
|
|||
|
ÀüºÏ´ëÇÐ µµ¼°ü |
¿ù/6, 7±³½Ã | 14:00 - 15:50½Ã | 3411½Ç | °øÀÛ±â°è¼³°è | ±â°è°øÇаú 4Çгâ |
È/6, 7±³½Ã | 14:00 - 15:50½Ã | 3411½Ç | ±Ý¼ÓÀý»èÀÌ·Ð | ±â°è°øÇаú 4Çгâ |
¼ö/6±³½Ã | 14:00 - 14:50½Ã | 3404½Ç | °øÀÛ±â°è¼³°è | ±â°è°øÇаú 4Çгâ |
¸ñ/8±³½Ã | 16:00 - 16:50½Ã | 3411½Ç | ±Ý¼ÓÀý»èÀÌ·Ð | ±â°è°øÇаú 4Çгâ |
±Ý/1, 2±³½Ã | 09:00 - 10:50½Ã | ºÎ¼Ó°øÀå | ±â°è°øÀÛ¹ý½Ç½À | ±â°è°øÇкΠÁ¤¹Ð±â°è°øÇÐÀü°ø 1¹Ý |
±Ý/6, 7±³½Ã | 14:00 - 15:50½Ã | ºÎ¼Ó°øÀå | ±â°è°øÀÛ¹ý½Ç½À | ±â°è°øÇкΠÁ¤¹Ð±â°è°øÇÐÀü°ø 2¹Ý |
±Ý/8, 9±³½Ã | 16:00 - 17:50½Ã | °¡°ø½ÇÇè½Ç | ±â°è°¡°ø½ÇÇè | ±â°è°øÇаú 4Çгâ |