°ú¸ñÀ̸§: ±â°è°øÀÛ¹ý
±â°è°øÀÛ¹ýÀº Àç·á¸¦ °¢Á¾ ¹æ¹ýÀ¸·Î º¯Çü ¹× ¼ºÇüÇÏ¿© ±â°è¸¦ Á¦ÀÛÇϴµ¥ °øÅëÀûÀ¸·Î
Àû¿ëµÇ´Â Á¦ÀÛ¹æ¹ýÀ» Ãë±ÞÇÏ´Â Çаú¸ñÀ¸·Î¼ ÁÖÁ¶, ¿ëÁ¢, ¼Ò¼º°¡°ø, ¿Ã³¸®, ¼ö±â°¡°ø, ±â°è°¡°ø
µîÀÇ ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù. | ||||
ÁÖ | ³¯ ÀÚ | Áø µµ | ° ÀÇ ³» ¿ë |
|
---|---|---|---|---|
8/23--8/28 | 1Æí 1Àå | ¸ðÇü ¹× ÁÖÁ¶ |
|
|
8/30--9/4 | 1Æí 2Àå | ¸ðÇü ¹× ÁÖÁ¶ | ||
9/6--9/11 | 1Æí 3Àå | ¸ðÇü ¹× ÁÖÁ¶(°úÁ¦ 1) | ||
9/13--9/18 | 2Æí 1, 2Àå | ¿ëÁ¢ÀÇ ÃÑ·Ð, Arc¿ëÁ¢ | ||
9/20--9/25 | 2Æí 3Àå | Àü±âÀúÇ׿ëÁ¢ | ||
9/27--10/2 | 2Æí 5 - 8Àå | ³³Á¢, ±Ý¼ÓÀý´Ü, Plastics¿ëÁ¢, °áÇÔ°Ë»ç | ||
10/4--10/9 | 3Æí 1Àå | ¼Ò¼ºÀÌ·Ð | ||
10/11--10/16 | 3Æí 2, 3Àå | ´ÜÁ¶, ¾Ð¿¬ [Áß°£°í»ç] | ||
10/18--10/23 | 3Æí 4, 5Àå | ¾ÐÃâ, ÀÎ¹ß | ||
10/25--10/30 | 3Æí 6 - 9Àå | Á¦°ü, ÀüÁ¶, Press°¡°ø | ||
11/1--11/6 | 4Æí 1, 2Àå | °ÀÇ ¿Ã³¸® | ||
11/8--11/13 | 5Æí 1, 2Àå | ¼ö±â°¡°ø ¹× Á¶¸³ | ||
11/15--11/20 | 6Æí 1 - 4Àå | ÃøÁ¤ | ||
11/22--11/27 | 7Æí 1Àå | ¼±»è°¡°ø | ||
11/29--12/4 | 7Æí 2, 3Àå | Drill°¡°ø, Bore°¡°ø [±â¸»°í»ç] | ||
12/6--12/11 | 7Æí 4Àå | Shaper°¡°ø, Planer°¡°ø | ||
12/13--2000/2/29 | µ¿±âÈÞ°¡ | |||
¹× Site |
|
|||
|
ÀüºÏ´ëÇÐ µµ¼°ü |
°Àǽð£Ç¥ |
¿ù/1, 2±³½Ã | 09:00 - 10:50½Ã | 4011½Ç | ±â°è°øÀÛ¹ý | ±â°è°øÇÐÀü°ø(A¹Ý) |
¿ù/6, 7±³½Ã | 14:00 - 15:50½Ã | 4011½Ç | ±â°è°øÀÛ¹ý | ±â°è°øÇÐÀü°ø(B¹Ý) |
¼ö/1±³½Ã | 09:00 - 09:50½Ã | 4011½Ç | ±â°è°øÀÛ¹ý | ±â°è°øÇÐÀü°ø(A¹Ý) |
¼ö/2±³½Ã | 10:00 - 10:50½Ã | 4120 | ±Ý¼ÓÀý»èƯ·Ð | ´ëÇпø |
¼ö/6±³½Ã | 14:00 - 14:50½Ã | 4011½Ç | ±â°è°øÀÛ¹ý | ±â°è°øÇÐÀü°ø(B¹Ý) |
±Ý/1, 2±³½Ã | 09:00 - 10:50½Ã | 4120 | ±Ý¼ÓÀý»èƯ·Ð | ´ëÇпø |