°ú¸ñÀ̸§: ±â°è°øÀÛ¹ý ¹× ½Ç½À
±â°è°øÀÛ¹ýÀº Àç·á¸¦ °¢Á¾ ¹æ¹ýÀ¸·Î º¯Çü ¹× ¼ºÇüÇÏ¿© ±â°è¸¦ Á¦ÀÛÇϴµ¥ °øÅëÀûÀ¸·Î
Àû¿ëµÇ´Â Á¦ÀÛ¹æ¹ýÀ» Ãë±ÞÇÏ´Â Çаú¸ñÀ¸·Î¼ ÁÖÁ¶, ¿ëÁ¢, ¼Ò¼º°¡°ø, ¿Ã³¸®, ¼ö±â°¡°ø, ±â°è°¡°ø
µîÀÇ ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù. | ||||
ÁÖ | ³¯ ÀÚ | Áø µµ | ° ÀÇ ³» ¿ë |
|
---|---|---|---|---|
8/28--9/2 | 1Æí 1Àå | ¸ðÇü ¹× ÁÖÁ¶ |
|
|
9/4--9/9 | 1Æí 2Àå | ¸ðÇü ¹× ÁÖÁ¶ | ||
9/11--9/16 | 1Æí 3Àå | ¸ðÇü ¹× ÁÖÁ¶(°úÁ¦ 1) | ||
9/18--9/23 | 2Æí 1, 2Àå | ¿ëÁ¢ÀÇ ÃÑ·Ð, Arc¿ëÁ¢ | ||
9/25--9/30 | 2Æí 3Àå | Àü±âÀúÇ׿ëÁ¢ | ||
10/2--10/7 | 2Æí 5 - 8Àå | ³³Á¢, ±Ý¼ÓÀý´Ü, Plastics¿ëÁ¢, °áÇÔ°Ë»ç | ||
10/9--10/14 | 3Æí 1Àå | ¼Ò¼ºÀÌ·Ð | ||
10/16--10/21 | 3Æí 2, 3Àå | ´ÜÁ¶, ¾Ð¿¬ [Áß°£°í»ç] | ||
10/23--10/28 | 3Æí 4, 5Àå | ¾ÐÃâ, ÀÎ¹ß | ||
10/30--11/40 | 3Æí 6 - 9Àå | Á¦°ü, ÀüÁ¶, Press°¡°ø | ||
11/6--11/11 | 4Æí 1, 2Àå | °ÀÇ ¿Ã³¸® | ||
11/13--11/18 | 5Æí 1, 2Àå | ¼ö±â°¡°ø ¹× Á¶¸³ | ||
11/20--11/25 | 6Æí 1 - 4Àå | ÃøÁ¤ | ||
11/27--12/2 | 7Æí 1Àå | ¼±»è°¡°ø | ||
12/4--12/9 | 7Æí 2, 3Àå | Drill°¡°ø, Bore°¡°ø [±â¸»°í»ç] | ||
12/11--12/16 | 7Æí 4Àå | Shaper°¡°ø, Planer°¡°ø | ||
12/18--2001/2/29 | µ¿±âÈÞ°¡ | |||
¹× Site |
|
|||
|
¿ù/1, 2±³½Ã | 09:00 - 10:50½Ã | 4011½Ç | ±â°è°øÀÛ¹ý ¹× ½Ç½À | ±â°è°øÇÐÀü°ø 1¹Ý |
¿ù/6, 7±³½Ã | 14:00 - 15:50½Ã | 4011½Ç | ±â°è°øÀÛ¹ý ¹× ½Ç½À | ±â°è°øÇÐÀü°ø 3¹Ý |
¼ö/1±³½Ã | 09:00 - 09:50½Ã | 4011½Ç | ±â°è°øÀÛ¹ý ¹× ½Ç½À | ±â°è°øÇÐÀü°ø 1¹Ý |
¼ö/6±³½Ã | 14:00 - 14:50½Ã | 4011½Ç | ±â°è°øÀÛ¹ý ¹× ½Ç½À | ±â°è°øÇÐÀü°ø 3¹Ý |
¼ö/2±³½Ã | 10:00 - 10:50½Ã | 120 | Àý»è°ø±¸¼³°è | ´ëÇпø ±â°è°øÇаú |
±Ý/1, 2±³½Ã | 09:00 - 10:50½Ã | 120 | Àý»è°ø±¸¼³°è | ´ëÇпø ±â°è°øÇаú |
ÀüºÏ´ëÇÐ µµ¼°ü |