°ú¸ñÀ̸§: ±â°è°øÀÛ¹ý °Àǽð£: 3½Ã°£/ÁÖ ´ã´ç±³¼ö: ¼ ³² ¼· ´ë»óÇлý: ±â°è°øÇкΠ±â°è°øÇÐÀü°ø 2Çг⠼ö¾÷¸ñÇ¥:
±â°è°øÀÛ¹ýÀº Àç·á¸¦ °¢Á¾ ¹æ¹ýÀ¸·Î º¯Çü ¹× ¼ºÇüÇÏ¿© ±â°è¸¦ Á¦ÀÛÇϴµ¥ °øÅëÀûÀ¸·Î
Àû¿ëµÇ´Â Á¦ÀÛ¹æ¹ýÀ» Ãë±ÞÇÏ´Â Çаú¸ñÀ¸·Î¼ ÁÖÁ¶, ¿ëÁ¢, ¼Ò¼º°¡°ø, ¿Ã³¸®, ¼ö±â°¡°ø, ±â°è°¡°ø
µîÀÇ ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù. | ||||
ÁÖ | ³¯ ÀÚ | Áø µµ | ° ÀÇ ³» ¿ë |
|
---|---|---|---|---|
8/24--8/29 | 1Æí 1Àå | ¸ðÇü ¹× ÁÖÁ¶ |
|
|
8/31--9/5 | 1Æí 2Àå | ¸ðÇü ¹× ÁÖÁ¶ | ||
9/7--9/12 | 1Æí 3Àå | ¸ðÇü ¹× ÁÖÁ¶(°úÁ¦ 1) | ||
9/14--9/19 | 2Æí 1, 2Àå | ¿ëÁ¢ÀÇ ÃÑ·Ð, Arc¿ëÁ¢ | ||
9/21--9/26 | 2Æí 3Àå | Àü±âÀúÇ׿ëÁ¢ | ||
9/28--10/3 | 2Æí 5 - 8Àå | ³³Á¢, ±Ý¼ÓÀý´Ü, Plastics¿ëÁ¢, °áÇÔ°Ë»ç | ||
10/5--10/10 | 3Æí 1Àå | ¼Ò¼ºÀÌ·Ð | ||
10/12--10/17 | 3Æí 2, 3Àå | ´ÜÁ¶, ¾Ð¿¬ [Áß°£°í»ç] | ||
10/19--10/24 | 3Æí 4, 5Àå | ¾ÐÃâ, ÀÎ¹ß | ||
10/26--10/31 | 3Æí 6 - 9Àå | Á¦°ü, ÀüÁ¶, Press°¡°ø | ||
11/2--11/7 | 4Æí 1, 2Àå | °ÀÇ ¿Ã³¸® | ||
11/9--11/14 | 5Æí 1, 2Àå | ¼ö±â°¡°ø ¹× Á¶¸³ | ||
11/16--11/21 | 6Æí 1 - 4Àå | ÃøÁ¤ | ||
11/23--11/28 | 7Æí 1Àå | ¼±»è°¡°ø | ||
11/30--12/5 | 7Æí 2, 3Àå | Drill°¡°ø, Bore°¡°ø [±â¸»°í»ç] | ||
12/7--12/12 | 7Æí 4Àå | Shaper°¡°ø, Planer°¡°ø | ||
12/14--12/19 | 7Æí 4Àå | Milling(°úÁ¦ 2) | ||
¹× Site |
|
|||
|
ÀüºÏ´ëÇÐ µµ¼°ü |
°Àǽð£Ç¥ |
¿ù/1, 2±³½Ã | 09:00 - 10:50½Ã | 3411½Ç | ±â°è°øÀÛ¹ý | ±â°è°øÇÐÀü°ø 2Çгâ 1¹Ý |
¿ù/6, 7±³½Ã | 14:00 - 15:50½Ã | 3401½Ç | ±â°è°øÀÛ¹ý | ±â°è°øÇÐÀü°ø 2Çгâ 6¹Ý |
¼ö/1±³½Ã | 09:00 - 09:50½Ã | 3411½Ç | ±â°è°øÀÛ¹ý | ±â°è°øÇÐÀü°ø 2Çгâ 1¹Ý |
¼ö/6±³½Ã | 14:00 - 14:50½Ã | 3401½Ç | ±â°è°øÀÛ¹ý | ±â°è°øÇÐÀü°ø 2Çгâ 6¹Ý |
¸ñ/6, 7±³½Ã | 14:00 - 15:50½Ã | 4120½Ç | °¡°ø¿¬±¸¼¼¹Ì³ª | ´ëÇпø ±â°è°øÇаú |
±Ý/3±³½Ã | 11:00 - 11:50½Ã | 4120½Ç | °¡°ø¿¬±¸¼¼¹Ì³ª | ´ëÇпø ±â°è°øÇаú |